Men's Pound for Pound
| Rank | Fighter | Record | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Vadim Nemkov | 9-0-0 | — |
| 2 | Yaroslav Amasov | 8-0-0 | 1 |
| 3 | Usman Nurmagomedov | 7-0-0 | 3 |
| 4 | Patricio Pitbull | 23-6-0 | 2 |
| 5 | Johnny Eblen | 9-0-0 | 1 |
| 6 | Sergio Pettis | 5-0-0 | 1 |
| 7 | AJ Mckee | 20-1-0 | — |
| 8 | Ryan Bader | 9-2-0 | — |
| 9 | Patchy Mix | 7-1-0 | — |
| 10 | Corey Anderson | 4-1-0 | — |
Men's Heavyweight
| Rank | Fighter | Record | Trend |
|---|---|---|---|
| Champion | Ryan Bader | 9-2-0 | — |
| 1 | Linton Vassell | 12-5-0 | — |
| 2 | Valentin Moldavsky | 7-2-0 | — |
| 3 | Steven Mowry | 6-1-1 | — |
| 4 | Gokhan Saricam | 5-2-0 | — |
| 5 | Daniel James | 3-1-0 | — |
| 6 | Tyrell Fortune | 13-3-0 | — |
| 7 | Marcelo Golm | 2-1-0 | — |
| 8 | Timothy Johnson | 4-5-0 | — |
| 9 | — | 1-0-0 | — |
Men's Light Heavyweight
| Rank | Fighter | Record | Trend |
|---|---|---|---|
| Champion | Vadim Nemkov | 9-0-0 | — |
| 1 | Corey Anderson | 4-1-0 | — |
| 2 | Phil Davis | 11-4-0 | — |
| 3 | Yoel Romero | 2-2-0 | — |
| 4 | Karl Moore | 4-0-0 | 1 |
| 5 | Dovletdzhan Yagshimuradov | 3-2-0 | 2 |
| 6 | Alex Polizzi | 4-3-0 | — |
| 7 | Julius Anglickas | 3-3-0 | 1 |
| 8 | Luke Trainer | 4-1-0 | 1 |
| 9 | Sullivan Cauley | 6-1-0 | 1 |
Men's Middleweight
| Rank | Fighter | Record | Trend |
|---|---|---|---|
| Champion | Johnny Eblen | 9-0-0 | — |
| 1 | Fabian Edwards | 8-2-0 | — |
| 2 | Gegard Mousasi | 7-3-0 | — |
| 3 | Anatoly Tokov | 7-1-0 | — |
| 4 | Aaron Jeffery | 3-1-0 | — |
| 5 | Dalton Rosta | 8-1-0 | — |
| 6 | Austin Vanderford | 5-2-0 | — |
| 7 | Douglas Lima | 15-7-0 | — |
| 8 | Khalid Murtazaliev | 3-1-0 | — |
| 9 | Grant Neal | 8-1-0 | — |
Men's Welterweight
| Rank | Fighter | Record | Trend |
|---|---|---|---|
| Champion | Yaroslav Amasov | 8-0-0 | — |
| 1 | Logan Storley | 10-2-0 | — |
| 2 | Jason Jackson | 7-1-0 | — |
| 3 | Andrey Koreshkov | 16-4-0 | — |
| 4 | Goiti Yamauchi | 14-5-0 | — |
| 5 | Michael Page | 17-2-0 | — |
| 6 | Neiman Gracie | 10-4-0 | — |
| 7 | Douglas Lima | 15-7-0 | — |
| 8 | Lorenz Larkin | 7-3-0 | — |
| 9 | Brennan Ward | 12-7-0 | — |
Men's Lightweight
| Rank | Fighter | Record | Trend |
|---|---|---|---|
| Champion | Usman Nurmagomedov | 7-0-0 | — |
| 1 | Patricky Pitbull | 16-9-0 | — |
| 2 | Alexander Shabliy | 4-0-0 | — |
| 3 | Tofiq Musayev | 1-1-0 | — |
| 4 | Brent Primus | 10-4-0 | — |
| 5 | Sidney Outlaw | 5-2-0 | — |
| 6 | AJ Mckee | 20-1-0 | — |
| 7 | Islam Mamedov | 2-2-0 | — |
| 8 | Gadzhi Rabadanov | 4-0-0 | — |
| 9 | Jay Jay Wilson | 9-1-0 | — |
Men's Featherweight
| Rank | Fighter | Record | Trend |
|---|---|---|---|
| Champion | Patricio Pitbull | 23-6-0 | — |
| 1 | Adam Borics | 9-2-0 | — |
| 2 | Aaron Pico | 11-4-0 | — |
| 3 | Jeremy Kennedy | 4-1-0 | — |
| 4 | Mads Burnell | 5-2-0 | — |
| 5 | Pedro Carvalho | 6-4-0 | — |
| 6 | Timur Khizriev | 2-0-0 | — |
| 7 | Justin Gonzales | 3-2-0 | — |
| 8 | Lucas Brennan | 9-0-0 | — |
| 9 | — | 5-1-0 | — |
Men's Bantamweight
| Rank | Fighter | Record | Trend |
|---|---|---|---|
| Champion | Sergio Pettis | 5-0-0 | — |
| 1 | Patchy Mix | 7-1-0 | — |
| 2 | Raufeon Stots | 7-1-0 | — |
| 3 | Juan Archuleta | 9-3-0 | — |
| 4 | Magomed Magomedov | 4-2-0 | — |
| 5 | Kyoji Horiguchi | 2-2-0 | — |
| 6 | Danny Sabatello | 4-2-0 | — |
| 7 | Leandro Higo | 5-4-0 | — |
| 8 | Enrique Barzola | 4-2-0 | — |
| 9 | Jaylon Bates | 7-1-0 | — |
Women's Pound for Pound
| Rank | Fighter | Record | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Cris Cyborg | 6-0-0 | — |
| 2 | Liz Carmouche | 7-0-0 | — |
| 3 | Juliana Velasquez | 7-2-0 | — |
| 4 | Cat Zingano | 4-1-0 | — |
| 5 | Ilima-Lei Macfarlane | 12-3-0 | — |
| 6 | Leah McCourt | 7-2-0 | 3 |
| 7 | Kana Watanabe | 4-2-0 | 1 |
| 8 | Arlene Blencowe | 8-6-0 | 1 |
| 9 | Sara McMann | 1-1-0 | 1 |
| 10 | Denise Kielholtz | 7-4-0 | — |
Women's Featherweight
| Rank | Fighter | Record | Trend |
|---|---|---|---|
| Champion | Cris Cyborg | 6-0-0 | — |
| 1 | Leah McCourt | 7-2-0 | 4 |
| 2 | Cat Zingano | 4-1-0 | 1 |
| 3 | Sara McMann | 1-1-0 | 1 |
| 4 | Arlene Blencowe | 8-6-0 | 1 |
| 5 | Sara Collins | 1-0-0 | 1 |
| 6 | Sinead Kavanagh | 6-5-0 | — |
| 7 | Katerina Shakalova | 1-0-0 | — |
| 8 | Dayana Silva | 1-4-0 | — |
Women's Flyweight
| Rank | Fighter | Record | Trend |
|---|---|---|---|
| Champion | Liz Carmouche | 7-0-0 | — |
| 1 | Juliana Velasquez | 7-2-0 | — |
| 2 | Kana Watanabe | 4-2-0 | 1 |
| 3 | Ilima-Lei Macfarlane | 12-3-0 | 1 |
| 4 | DeAnna Bennett | 3-2-0 | — |
| 5 | Sumiko Inaba | 6-0-0 | 1 |
| 6 | Denise Kielholtz | 7-4-0 | 1 |
| 7 | Justine Kish | 2-2-0 | — |
| 8 | Diana Avsaragova | 4-1-0 | — |
| 9 | Veta Arteaga | 6-6-0 | — |




